臺碩檢測設備(蘇州)有限公司
服務熱線:18013147399
移動電話:18115517817
售后服務專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區北官渡路38號吳中科技城
公司官網:m.k1546.cn
測量對象:
型號 |
反像型 正像型 |
CPJ-3007 CPJ-3007Z |
CPJ-3010 CPJ-3010Z |
CPJ-3015 CPJ-3015Z |
||
X軸坐標行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y軸坐標行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金屬臺面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (mm) |
E1XY=(2.5+L/100) |
E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z軸坐標行程 (mm) | 90 (調焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |