臺碩檢測設備(蘇州)有限公司
服務熱線:18013147399
移動電話:18115517817
售后服務專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區北官渡路38號吳中科技城
公司官網:m.k1546.cn
設備用途:
鹽霧試驗箱是模擬大氣中含鹽微小液滴所構成的鹽霧彌散海洋性氣候的鹽霧腐蝕試驗設備,被廣泛應用于電子、電工及汽車、航空、手機通訊、摩托車、塑膠、機械等零部件、電子元件、金屬材料表面的鍍、涂層等進行加速腐蝕性能變化,進行整體或防護層的鹽霧腐蝕試驗。
技術參數:
型 號 | MX/YW60 | MX/YW90 | MX/YW120 | MX/YW160 | MX/YW200 |
工作室mm | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×850×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×600 |
外箱體mm | 1100×670×1180 | 1410×910×1220 | 2000×1150×1450 | 2400×1350×1450 | 2800×1350×1550 |
試驗室容積 | 108L | 270L | 600L | 680L | 800L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L |
材質厚度 | 5mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm |
電 源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
技術參數 |
試驗室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗標準設定) | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
噴霧 |
噴塔 | 自行設計亞克力錐型分散器,可調整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 (原裝臺灣進口) | ||||
噴霧方式 | 連續、間隙噴霧任選 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設計,成120℃頂角,有利于鹽霧產生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗的準確度 | ||||
控制(可選配觸摸屏儀表) |
試驗室溫度控制:0~99.9℃, 精度0.1℃(雙數位顯示) 臺制VT4810 PID自動演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護控制器0~110℃(韓國) | |||||
飽和桶溫度控制器:0~99.9℃,精度01℃(雙數顯示) 臺制VT4810 PID自動演算 | |||||
時間總計時:0~9999.9 h 間隙計時:0~99.9 h | |||||
壓力調整結構:一次調壓閥,二次調壓閥,壓力表,2 Kg/cm² | |||||
材料 | CSS、ASS試驗(工作室溫度35℃ ):PVC高級板材 CASS試驗(工作室溫度50℃ ):PP高級板材 | ||||
試驗環境 |
1溫度:為了穩定的發揮試驗室的功能、性能,應選擇常年溫度為5℃~35℃的場所. | ||||
2相對濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
3周圍無強烈振動. | |||||
4無陽光直接照射或其他熱源直接輻射.
|
|||||
5周圍無強烈氣流,當周圍空氣需強烈流動時,氣流不應直接吹到箱體上. | |||||
6周圍無強電磁場影響. | |||||
7周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質. | |||||
注Note | 非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |